-
-
Genesy 96T
基因擴增熱循環儀Genesy96T適用于醫學、食品、環保、生命科研及法醫鑒定等領域以聚合酶鏈式反應(Polymerase Chain?Reaction, PCR)為特征的、以檢測DNA/RNA為目的的各種病原體檢測及基因分析。如RT-PCR,巢式PCR、SNP分析及基因表達等,也可用于基因芯片或者基因測序等技術的前期樣本擴增。
-
智能高效的溫度控制
-
友好編輯的用戶體驗
-
靈活強大的軟件設計
-
-
技術參數
| 儀器型號 | Genesy 96T(工業版) | Genesy 96T(臨床版) |
| 注冊證編號 | / | 國械注準:20152220059 |
| 樣品容量 | 0.2ml單管, 0.2mL 8聯管, 0.2ml全裙邊、半裙邊和無裙邊96孔板 | |
| 反應體系 | 0~100μl | |
| 模塊控溫范圍 | 4.0℃~99.9℃ | |
| 控溫模式 | 管內Tube 模式&基座Block模式 | |
| 梯度模塊 | 一次可實現12個梯度溫度 | |
| 梯度溫度寬度 | 1.0~40.0℃ | |
| 梯度溫度范圍 | 35.0 ~ 99.5℃ | |
| 熱蓋溫度范圍 | 40~110℃ | |
| 模塊溫度均勻性 | ±0.2℃ | |
| 控溫精度 | ≤0.2℃ | |
| 溫度準確度 | ±0.1℃ | |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
| 升降溫速率 | 最大升溫速率≥5.5°C/s,最大降溫速率≥4.5°C/s | 最大升溫速率>3.5°C/s,最大降溫速率≥2.5°C/s |
| 步驟數 | 無限制 | |
| 循環數 | 多至99個 | |
| 時間遞增/遞減 | 1s~10min | |
| 溫度遞增/遞減 | 0.1~5.0℃,可做Touchdown PCR實驗 | |
| 程序存儲量 | >1000條 | |
| 顯示界面 | 7寸TFT真彩色液晶觸摸屏 | |
| 噪音水平 | <55dB | |
| 結構設計 | 儀器采用前進風后出風的風道設計,支持多臺緊密并行放置,節省實驗室空間 | |
| 軟件功能 | 蜂鳴提示功能 自動計算并顯示各列梯度溫度 圖形界面實時顯示PCR運行進程 支持USB存儲程序,程序數量無限制 具有斷電再來電時自動恢復實驗功能 預存多個標準實驗模板,簡化繁瑣的編程步驟 實驗程序一鍵啟動,方便快捷 自壓式熱蓋設計,無需調節熱蓋高度,可適應各種耗材 可建立個人文件夾,方便快速查找程序 | |
| 支持實驗類型 | 標準PCR、RT-PCR,巢式PCR、降落PCR、長片段PCR、梯度PCR等 | |
| 通訊接口 | USB,Ethernet | |
| 外形尺寸 | 260mm×400mm×260mm (W×D×H) | |
| 重量 | 11kg | |
| 使用電源 | AC 100-240V,50-60Hz,600VA | |
為您提供更優質的產品和服務
了解更多